유아동
다이치
가격 정보
| 상품명 | 소비자가 | 공동구매가 | 배송비 | 수수료 | 셀러 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에어포켓4 리버서블 쿨&웜 영유아용 | 159000원 | 78900원 -50% | 7% | 5,523원 | |
| 다이치 온열시트 영유아용 | 60000원 | 23000원 -62% | 7% | 1,610원 | |
| 기본 | 219000원 | 101900원 -53% | 7% | 7,133원 | |
| 에어포켓4 리버서블 쿨&웜 토들러용 | 128000원 | 69900원 -45% | 7% | 4,893원 | |
| 다이치 온열시트 토들러용 | 50000원 | 20000원 -60% | 7% | 1,400원 | |
| 다이치 보조베터리 | 45000원 | 15000원 -67% | 7% | 1,050원 | |
| 이지캐리3 | 370000원 | 235000원 -36% | 8% | 18,800원 | |
| 이지캐리3(베이지) | 370000원 | 255000원 -31% | 8% | 20,400원 | |
| 전용 백팩 | 60000원 | 20000원 -67% | 8% | 1,600원 | |
| 블리바360 시즌2 | 640000원 | 439000원 -31% | 12% | 52,680원 | |
| 블리바 모듈러 (시즌2+바구니+베이스) | 990000원 | 639000원 -35% | 12% | 76,680원 | |
| 블리바 FIX | 470000원 | 289000원 -39% | 12% | 34,680원 | |
| 더 스페이스 트래블 시스템 (더 스페이스 휴대용 유모차+블리바 FIX) | 1290000원 | 648000원 -50% | 12% | 77,760원 | |
| 블리바 모듈러+더 스페이스 풀 패키지 (블리바 시즌2+바구니+베이스+더 스페이스) | 1810000원 | 1038000원 -43% | 12% | 124,560원 | |
| 더프라임 스카이 트래블 시스템 (더 프라임 스카이 절출형 유모차+블리바 FIX) | 1620000원 | 858000원 -47% | 12% | 102,960원 | |
| 블리바 모듈러+더 프라임 스카이 풀 패키지 (블리바 시즌2+바구니+베이스+더 프라임 스카이) | 2140000원 | 1248000원 -42% | 12% | 149,760원 | |
| 리우 아기침대 | 360000원 | 169000원 -53% | 8% | 13,520원 | |
| 모기장 | 30000원 | 10000원 -67% | |||
| 모빌 (토이+토이바) | 55000원 | 28000원 -49% | 8% | 2,240원 | |
| 더 스페이스 휴대용 유모차 | 820000원 | 359000원 -56% | 17% | 61,030원 |
상품 정보
| 브랜드 | 다이치 |
|---|---|
| 제품 URL | 스마트스토어에서 보기 |
| 공구 사례 | 인스타그램에서 보기 |
| 제안서 | 웹에서 보기 다운로드 |
등록된 상세 정보가 없습니다.
샘플 진행 안내
- 샘플은 기본적으로 **공구가 기준 구매 진행을 원칙**으로 합니다.
- 다만, **공구 전 사전 포스팅 3회 진행 시 협찬 형태로 무상 제공 가능**
- 다만, **공구 전 사전 포스팅 3회 진행 시 협찬 형태로 무상 제공 가능**
정산 안내
공동구매 종료 후 2주 이내에 정산 금액을 전달드릴 예정입니다.
사업자가 없는 개인(프리랜서): 부가세액 제외 후 3.3% 원천징수 정산
간이사업자: 부가세액 만큼 제외 후 현금영수증 처리
사업자가 없는 개인(프리랜서): 부가세액 제외 후 3.3% 원천징수 정산
간이사업자: 부가세액 만큼 제외 후 현금영수증 처리