생활/주방
퓨리톡스 다용도 세정티슈 사이프러스
가격 정보
| 상품명 | 소비자가 | 공동구매가 | 배송비 | 수수료 | 셀러 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다용도 세정티슈180매 사이프러스 | 19900원 | 12000원 -40% | 15% | 1,800원 | |
| 다용도 세정티슈180매 플로럴 | 19900원 | 12000원 -40% | 15% | 1,800원 | |
| 사이프러스 3 + 플로럴 3 | 119400원 | 65000원 -46% | 15% | 9,750원 | |
| 다용도 세정티슈70메 사이프러스 | 21800원 | 16000원 -27% | 15% | 2,400원 | |
| 톡톡 찌든때 크림 | 42000원 | 19000원 -55% | 15% | 2,850원 | |
| 세탁조 클리너 | 36000원 | 23000원 -36% | 15% | 3,450원 | |
| 리무버 | 19900원 | 9900원 -50% | 15% | 1,485원 | |
| 추가구성] 휴대용 리무버 | 12000원 | 8900원 -26% | 15% | 1,335원 |
상품 정보
| 브랜드 | 인벤토리 |
|---|---|
| 제품 URL | 스마트스토어에서 보기 |
| 공구 사례 | 인스타그램에서 보기 |
| 제안서 | 웹에서 보기 다운로드 |
등록된 상세 정보가 없습니다.
샘플 진행 안내
- 10개 이상 판매시 샘플 1개 지원 / 10개 미만 판매시 OR 미진행시 공구가 정산
정산 안내
공동구매 종료 후 2주 이내에 정산 금액을 전달드릴 예정입니다.
사업자가 없는 개인(프리랜서): 부가세액 제외 후 3.3% 원천징수 정산
간이사업자: 부가세액 만큼 제외 후 현금영수증 처리
사업자가 없는 개인(프리랜서): 부가세액 제외 후 3.3% 원천징수 정산
간이사업자: 부가세액 만큼 제외 후 현금영수증 처리