스포츠/레저
와이온
가격 정보
| 상품명 | 소비자가 | 공동구매가 | 배송비 | 수수료 | 셀러 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 와이온 마춤베게 베이직 | 189000원 | 95000원 -50% | 무료 | 18% | 17,100원 |
| 2. 와이온 맞춤베개 소프트 | 189000원 | 95000원 -50% | 무료 | 18% | 17,100원 |
| 3. 와이온 맞춤베개 와이드 | 199000원 | 115000원 -42% | 무료 | 18% | 20,700원 |
| 4. 와이온 247 텐셀 트렁크 (여성용) | 29900원 | 19000원 -36% | 무료 | 18% | 3,420원 |
| 5. 와이온 247 텐셀 트렁크 (여서용)-3세트 | 89700원 | 52000원 -42% | 무료 | 18% | 9,360원 |
| 6. 와이온 247 텐셀 트렁크 (여서용)-5세트 | 149500원 | 80000원 -46% | 무료 | 18% | 14,400원 |
| 7. 와이온 마이핏 프로 밴드 (자세 교정 밴드)- 단품 | 123000원 | 49000원 -60% | 무료 | 18% | 8,820원 |
| 8. 와이온 마이핏 프로 밴드 (자세 교정 밴드)- 2세트 | 246000원 | 89000원 -64% | 무료 | 18% | 16,020원 |
| 9. 와이온 스윙 코어슬라이스 | 129000원 | 56900원 -56% | 무료 | 18% | 10,242원 |
| 10. 와이온 스윙 코어슬라이스 -2세트 | 258000원 | 109000원 -58% | 무료 | 18% | 19,620원 |
| 11. 와이온 비즈무브 코어보드 | 129000원 | 59000원 -54% | 무료 | 18% | 10,620원 |
| 12. 와이온 에이트 트위스터 | 238000원 | 99000원 -58% | 무료 | 18% | 17,820원 |
| 13. 클렌하임 이너 청소기 | 399000원 | 169000원 -58% | 무료 | 18% | 30,420원 |
| 14. 클렌하임 더블위시 스테인 리무버 (이너청소기 전용 세제) | 39900원 | 26900원 -33% | 무료 | 18% | 4,842원 |
| 15. 클렙하임 에어고 스텝퍼 | 449000원 | 229000원 -49% | 무료 | 18% | 41,220원 |
| 16. 클렌하임 튜얼 포터블 청소기 | 224000원 | 89000원 -60% | 무료 | 18% | 16,020원 |
| 17. 클렌하임 터스트 제로 침구 청소기 | 190000원 | 89000원 -53% | 무료 | 18% | 16,020원 |
| 18. 클렌하임 바디탬 라인 마사지 | 133000원 | 59000원 -56% | 무료 | 18% | 10,620원 |
| 19. 클렌하임 더 쉐프 멀티 푸드 메이커 (두유 죽 제조기) | 250000원 | 89000원 -64% | 무료 | 18% | 16,020원 |
| 20. 클렌하임 윙 무선청소기 | 407000원 | 199000원 -51% | 무료 | 18% | 35,820원 |
| 21. 클렌하임 그립샷 스팀청소기 | 258000원 | 109000원 -58% | 무료 | 18% | 19,620원 |
| 22. 클렌하임 2in1 그릴프라이어 멀티쿠커 | 338000원 | 149000원 -56% | 무료 | 18% | 26,820원 |
| 23.와이온 코어핏 지압 슬리퍼 | 129000원 | 49000원 -62% | 무료 | 18% | 8,820원 |
상품 정보
| 브랜드 | 23. |
|---|---|
| 제품 URL | 스마트스토어에서 보기 |
| 공구 사례 | 인스타그램에서 보기 |
| 제안서 | 웹에서 보기 다운로드 |
등록된 상세 정보가 없습니다.
샘플 진행 안내
- 샘플은 제공되며, 제품 10개 이상 판매 시 무상으로 지원됩니다.
- 공동구매 미진행 또는 10개 미만 판매 시, 샘플 비용은 공구가 기준으로 청구됩니다.
- 공동구매 미진행 또는 10개 미만 판매 시, 샘플 비용은 공구가 기준으로 청구됩니다.
정산 안내
공동구매 종료 후 2주 이내에 정산 금액을 전달드릴 예정입니다.
사업자가 없는 개인(프리랜서): 부가세액 제외 후 3.3% 원천징수 정산
간이사업자: 부가세액 만큼 제외 후 현금영수증 처리
사업자가 없는 개인(프리랜서): 부가세액 제외 후 3.3% 원천징수 정산
간이사업자: 부가세액 만큼 제외 후 현금영수증 처리