생활/주방
안녕 과일세척기
가격 정보
| 상품명 | 소비자가 | 공동구매가 | 배송비 | 수수료 | 셀러 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 1세트 | 69000원 | 62000원 -10% | 10% | 6,200원 | |
| V1 2세트 | 132000원 | 114000원 -14% | 10% | 11,400원 | |
| V1 3세트 | 189000원 | 159000원 -16% | 10% | 15,900원 | |
| V1 4세트 | 240000원 | 205000원 -15% | 10% | 20,500원 | |
| 5V 1A 전용 충전기 1개(별도 구매 미포함) | 3000원 | 3000원 | |||
| V2 1세트 (매출 500이상) | 89000원 | 75900원 -15% | 9% | 6,831원 | |
| V2 2세트 | 174000원 | 145900원 -16% | 9% | 13,131원 | |
| V2 3세트 | 252000원 | 209900원 -17% | 9% | 18,891원 | |
| V2 4세트 | 324000원 | 268900원 -17% | 9% | 24,201원 |
상품 정보
| 브랜드 | Hello(안녕) |
|---|---|
| 제품 URL | 스마트스토어에서 보기 |
| 공구 사례 | 인스타그램에서 보기 |
| 제안서 | 웹에서 보기 다운로드 |
등록된 상세 정보가 없습니다.
샘플 진행 안내
- 샘플은 제공되며, 제품 10개 이상 판매 시 무상으로 지원됩니다.
- 공동구매 미진행 또는 10개 미만 판매 시, 샘플 비용은 공구가 기준으로 청구됩니다.
- 공동구매 미진행 또는 10개 미만 판매 시, 샘플 비용은 공구가 기준으로 청구됩니다.
정산 안내
공동구매 종료 후 2주 이내에 정산 금액을 전달드릴 예정입니다.
사업자가 없는 개인(프리랜서): 부가세액 제외 후 3.3% 원천징수 정산
간이사업자: 부가세액 만큼 제외 후 현금영수증 처리
사업자가 없는 개인(프리랜서): 부가세액 제외 후 3.3% 원천징수 정산
간이사업자: 부가세액 만큼 제외 후 현금영수증 처리