식품
비비드 몽타주
가격 정보
| 상품명 | 소비자가 | 공동구매가 | 배송비 | 수수료 | 셀러 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쉐이크어스 (리뉴얼)1 | 18000원 | 15000원 -17% | 5만원 이상 무료배송 | 10% | 1,500원 |
| 쉐이크어스 (리뉴얼)2 | 36000원 | 28000원 -22% | 3500원 | 10% | 2,800원 |
| 쉐이크어스 (리뉴얼)3 | 54000원 | 39000원 -28% | 3500원 | 10% | 3,900원 |
| 쉐이크어스 (리뉴얼)5 | 90000원 | 58000원 -36% | 3500원 | 10% | 5,800원 |
| 올퓨어 초코맛 크럼블 프로바이오틱스1 | 29000원 | 23200원 -20% | 3500원 | 10% | 2,320원 |
| 올퓨어 초코맛 크럼블 프로바이오틱스2 | 58000원 | 44950원 -22% | 3500원 | 10% | 4,495원 |
| 올퓨어 초코맛 크럼블 프로바이오틱스3 | 87000원 | 65300원 -25% | 3500원 | 10% | 6,530원 |
| 올퓨어 초코맛 크럼블 프로바이오틱스5 | 145000원 | 105100원 -28% | 3500원 | 10% | 10,510원 |
| 올퓨어 초코맛 크럼블 프로바이오틱스6 | 174000원 | 121800원 -30% | 3500원 | 10% | 12,180원 |
| 넛띵베러 피스타치오 프로틴바1 | 24000원 | 18000원 -25% | 3500원 | 10% | 1,800원 |
| 넛띵베러 피스타치오 프로틴바2 | 48000원 | 34500원 -28% | 3500원 | 10% | 3,450원 |
| 넛띵베러 피스타치오 프로틴바3 | 72000원 | 50500원 -30% | 3500원 | 10% | 5,050원 |
| 넛띵베러 피스타치오 프로틴바5 | 120000원 | 81000원 -32% | 3500원 | 10% | 8,100원 |
| 넛띵베러 피스타치오 프로틴바10 | 240000원 | 153500원 -36% | 3500원 | 10% | 15,350원 |
| 컷코넛 사이다 비니거1 | 24900원 | 16900원 -32% | 3500원 | 10% | 1,690원 |
| 컷코넛 사이다 비니거2 | 49800원 | 32500원 -35% | 3500원 | 10% | 3,250원 |
| 컷코넛 사이다 비니거3 | 74700원 | 45900원 -39% | 3500원 | 10% | 4,590원 |
| 컷코넛 사이다 비니거5 | 124500원 | 74900원 -40% | 3500원 | 10% | 7,490원 |
| 컷코넛 사이다 비니거10 | 249000원 | 149500원 -40% | 3500원 | 10% | 14,950원 |
상품 정보
| 브랜드 | [https://vividmontage.com/product/detail.html?product_no=83&cate_no=54&display_group=1#modal__](https://vividmontage.com/product/detail.html?product_no=83&cate_no=54&display_group=1#modal__) |
|---|---|
| 제품 URL | 스마트스토어에서 보기 |
| 공구 사례 | 인스타그램에서 보기 |
| 제안서 | 웹에서 보기 다운로드 |
등록된 상세 정보가 없습니다.
샘플 진행 안내
- 샘플은 제공되며, 제품 10개 이상 판매 시 무상으로 지원됩니다.
- 공동구매 미진행 또는 10개 미만 판매 시, 샘플 비용은 공구가 기준으로 청구됩니다.
- 공동구매 미진행 또는 10개 미만 판매 시, 샘플 비용은 공구가 기준으로 청구됩니다.
정산 안내
공동구매 종료 후 2주 이내에 정산 금액을 전달드릴 예정입니다.
사업자가 없는 개인(프리랜서): 부가세액 제외 후 3.3% 원천징수 정산
간이사업자: 부가세액 만큼 제외 후 현금영수증 처리
사업자가 없는 개인(프리랜서): 부가세액 제외 후 3.3% 원천징수 정산
간이사업자: 부가세액 만큼 제외 후 현금영수증 처리